Restriktorverteilung

Benutzeravatar
Andre Wolf
Admin
Beiträge: 1909
Registriert: Di 5. Jul 2016, 18:45

Restriktorverteilung

Beitragvon Andre Wolf » Di 20. Mär 2018, 15:22

Rennen 1

  1. Tobias Taito (0%) +5% = 5%
  2. Heiko Scheuermann (0%) +3% = 3%
  3. Matthias Lorenz (0%) +1% = 1%


Rennen 2

  1. Tobias Taito (5%) +5% = 10%
  2. Heiko Scheuermann (3%) +3% = 6%
  3. Andre Christ (0%) +1% = 1%
  4. Michel Behrendt (0%) +/- 0% = 0%
  5. Alexander Paulick (0%) -1% = 0%
  6. Matthias Lorenz (1%) -3% = 0%
  7. Thomas Schacht (0%) -5% = 0%

Rennen 3

  1. Michel Behrendt (0%) +5% = 5%
  2. Tobias Taito (10%) +3% = 13%
  3. Alexander Paulick (0%) +1% = 1%
  4. Andre Christ (1%) +/-0% = 1%
  5. Matthias Lorenz (0%) -1% = 0%
  6. Heiko Scheuermann (3%) -3% = 0%
  7. Steffen Luther (0%) -5% = 0%
Rennen 4

  1. Steffen Luther (0%) +5% = 5%
  2. Matthias Albrecht(0%) +3% = 3%
  3. Heiko Scheuermann (0%) +1% = 1%
  4. Alexander Paulick (1%) +/-0% = 1%
  5. Matthias Lorenz (0%) -1% = 0%
  6. Hamdi EL-Ouni (0%) -3% = 0%
  7. Andre Christ (1%) -5% = 0%
  8. Thomas Schacht (0%) -5% = 0%
  9. Greg Daniels (0%) -5% = 0%
  10. Marcel Lau(0%) -5% = 0%
  11. Tobias Taito (13%) -5% = 8%
  12. Michel Behrendt (5%) -5% = 0%


Rennen 5

  1. Tobias Taito (8%) +5% = 13%
  2. Michael Gorek(0%) +3% = 3%
  3. Greg Daniels (0%) +1% = 1%
  4. Alexander Paulick (1%) +/-0% = 1%
  5. Steffen Luther (5%) -1% = 4%
  6. Andre Christ (1%) -5% = 0%
  7. Heiko Scheuermann (1%) -5% = 0%
Matthias Albrecht(0%) +3% = 3% behält den Restriktor



Rennen 6


  1. Andre Christ (0%) +5% = 5%
  2. Matthias Lorenz (0%) +3% = 3%
  3. Heiko Scheuermann (1%) +1% = 2%
  4. Michael Gorek(3%) +/-0% = 3%
  5. Eric Georgie(0%) -1% = 0%
  6. Stephan Weber(0%) -3% = 0%
  7. Steffen Luther(4%) -5% = 0%
  8. Alexander Paulick (1%) -5% = 0%
  9. Greg Daniels (1%) -5% = 0%
  10. Tobias Taito (8%) -5% = 8%

Matthias Albrecht(0%) +3% = 3% behält den Restriktor

Rennen 7



  1. Heiko Scheuermann (2%) +5% = 7%
  2. Victor Brill (0%) +3% = 3%
  3. Matthias Lorenz (3%) +1% = 4%
  4. Andre Christ (5%) +/-0% = 5%
  5. Steffen Luther(0%) -1% = 0%
  6. Alexander Paulick(0%) -3% = 0%
  7. Matthias Albrecht(3%) -5% = 0%

Michael Gorek(3%)

Rennen 8


  1. Andre Christ (5%) +5% = 10%
  2. Alexander Paulick (0%) +3% = 3%
  3. Heiko Scheuermann (7%) +1% = 8%
  4. Victor Brill (3%) +/-0% = 3%
  5. Steffen Luther(0%) -1% = 0%
  6. Matthias Lorenz (4%) -3% = 1%

Michael Gorek(3%)

Rennen 9


  1. Alexander Paulick(3%) +5% = 8%
  2. Andre Christ (10%) +3% = 13%[/u
  3. Sascha Schaefer (0%) +1% [u]= 1%
  4. Steffen Luther(0%) +/- 0% = 0%
  5. Heiko Scheuermann (8%) -1% = 7%

Michael Gorek(3%)
Matthias Lorenz (1%)
Victor Brill (3%)

Rennen 10


  1. Andre Christ (13%) +5% = 18%
  2. Greg Daniels (0%) +3% = 3%
  3. Heiko Scheuermann (7%) +1% = 8%
  4. Steffen Luther(0%) +/- 0% = 0%
  5. Matthias Albrecht(0%)
  6. Sascha Schaefer (1%) -1% = 0%
  7. Marcel Voellner (0%)
  8. Andre Wolf (0%)
  9. Alexander Paulick(3%) +5% = 8%

Michael Gorek(3%)
Matthias Lorenz (1%)
Victor Brill (3%)


Mut steht am Anfang des Handelns , Glück am Ende.

Zurück zu „RSRC Porsche Cup Series 2018 Informationen / Reglement“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste